Descripción
| Información Nutricional | |
|---|---|
| Porción: Cantidad por 100g | |
| General | |
| Valor Energético | 282 kcal (63% VRN) |
| Agua | 26.3 g (3% VRN) |
| Carbohidratos | 72 g (108% VRN) |
| Proteínas | 0.3 g (2% VRN) |
| Fibra Dietética | 0.0 g (0% VRN) |
| Potasio | 1.23 g (26.3% VRN) |
| Sodio | 43 g (2.15% VRN) |
| Lípidos o Ácidos Grasos | |
| Grasa Total | 0.2 g (2% VRN) |
| Minerales | |
| Calcio (Ca) | 69 mg (31% VRN) |
| Fósforo (P) | 43 mg (28% VRN) |
| Hierro (Fe) | 1 mg (28% VRN) |
| Vitaminas | |
| Vitamina B1 | 0.06 mg (5% VRN) |
| Vitamina B2 | 0.08 mg (28% VRN) |
| Vitamina B3 | 0.29 mg (3% VRN) |
| Vitamina C | 5.1 mg (51% VRN) |
| *VRN = Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex/FDA/UE). | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.